Phạm Gia Nguyễn
Chưa có bằng lái
Dưới đây là bảng giá xe máy Honda Việt Nam mới nhất (cập nhật đến ngày 02/08/2026), tổng hợp từ giá bán lẻ đề xuất của Honda Việt Nam và thông tin thị trường.
Giá thực tế tại đại lý (HEAD) có thể chênh lệch tùy khu vực.
Một số mẫu xe được quan tâm nhất hiện nay:
Giá thực tế tại đại lý (HEAD) có thể chênh lệch tùy khu vực.
Dòng xe | Giá đề xuất (triệu đồng) |
|---|---|
| Wave Alpha | 18,29 – 19,39 |
| Blade 110 | 19,25 – 22,35 |
| Wave RSX FI | 22,54 – 26,14 |
| Future 125 FI | 31,19 – 32,39 |
| Vision | 31,51 – 36,81 |
| Lead 125 | 40,29 – 46,49 |
| Air Blade 125 | 42,40 – 47,80 |
| Air Blade 160 | 56,89 – 58,39 |
| Vario 125 | khoảng 46,29 |
| Vario 160 | khoảng 53,49 – 58,59 |
| SH Mode 125 | khoảng 58 – 64 |
| PCX160 | khoảng 80 – 82 |
| SH125i | 76,67 – 84,99 |
| SH160i | 92,49 – 104,49 |
| Super Cub C125 | 87,47 |
| Winner X | khoảng 46 – 50 |
| CB150 Verza | khoảng 49 |
| CB350 H'ness | khoảng 129 |
| Rebel 500 | khoảng 181 |
| XL750 Transalp | khoảng 299 |
| CBR650R E-Clutch | khoảng 254 |
| CB650R E-Clutch | khoảng 246 |
| Africa Twin CRF1100L | khoảng 540 – 560 |
| Gold Wing | khoảng 1,23 tỷ |
| ICON e: | 26,9 – 27,3 |
Một số mẫu xe được quan tâm nhất hiện nay:
- Vision 2026: từ 31,51 triệu đồng.
- Air Blade 125 2026: từ 42,40 triệu đồng.
- Air Blade 160: từ 56,89 triệu đồng.
- Lead 125: từ 40,29 triệu đồng.
- SH125i: từ 76,67 triệu đồng.
- SH160i: từ 92,49 triệu đồng, bản cao nhất 104,49 triệu đồng.
Lưu ý: Giá trên là giá bán lẻ đề xuất của Honda Việt Nam. Giá bán thực tế tại các HEAD có thể cao hoặc thấp hơn từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy mẫu xe và khu vực, đặc biệt với các dòng Vision, Air Blade, SH, Vario.
Sửa lần cuối: